<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه بازرگانی</JournalTitle>
				<Issn>1735-0794</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>117</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Futures Study of Export Marketing in Iran: A Scenario-Based Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آینده پژوهی بازاریابی صادرات در ایران با رویکرد سناریونگاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734685</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijts.2025.2076567.4209</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم ، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-4088-5173</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسن</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>استاد،گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران.(نویسنده مسئول)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3740-5402</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;In the dynamic landscape of global trade, export marketing is recognized as a key driver of national competitiveness and sustainable economic growth. Despite Iran’s considerable production capacities and its geostrategic position, the country’s share of global exports remains relatively low—an outcome largely attributable to structural weaknesses in international marketing capabilities, policy constraints, and limited adaptation to emerging digital trends. This study aims to identify the key driving forces shaping the future of Iran’s export marketing and to develop plausible scenarios for its evolution. The research adopts a mixed-methods approach (quantitative–qualitative). First, through a systematic literature review, 28 influential factors were identified. In the quantitative phase, the Fuzzy Delphi method was employed to screen these drivers, followed by the Combined Compromise Solution CoCoSo technique to prioritize the refined set of drivers. In the qualitative phase, future scenarios were developed through focus group interviews with ten experts, including members of the Chamber of Commerce and university faculty specializing in international business and marketing.&lt;/span&gt;
&lt;span&gt;The findings reveal that, among the initial 28 drivers, nine factors hold the highest significance, with economic sanctions and banking restrictions, weaknesses in economic diplomacy, and deficiencies in digital and logistical infrastructure exhibiting the most substantial influence. These drivers not only shape the current structure of Iran’s international trade interactions but also determine the pathways of future transformation. Scenario analysis suggests that achieving a “smart interaction” trajectory will only be feasible if policymakers shift from reactive approaches to proactive, forward-looking strategies—facilitating institutional reforms, strengthening active economic diplomacy, expanding technological infrastructure, and enhancing international marketing competencies.&lt;/span&gt;
&lt;span&gt;The results underscore that transitioning from traditional export models toward modern, globally competitive frameworks requires strategic synergy among government, the private sector, financial institutions, and digital actors. Only under such coordinated conditions can Iran’s export marketing system develop the resilience needed to withstand geopolitical shocks and rapid technological changes, thereby moving toward sustainable growth and a more effective presence in global value chains. By providing a future-oriented analytical framework, this study offers both a clear vision of plausible future trajectories and a foundation for evidence-based policy design and strategic decision-making.&lt;/span&gt;
&lt;span&gt; &lt;/span&gt;
&lt;span&gt; &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در فضای پویای تجارت جهانی، بازاریابی صادرات به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی رقابت‌پذیری و رشد پایدار اقتصادی کشورها شناخته می‌شود. با وجود ظرفیت‌های تولیدی گسترده و موقعیت ژئو‌راهبردی ایران، سهم کشور از میزان صادرات جهانی همچنان پایین است؛ وضعیتی که تا حد زیادی ناشی از ضعف ساختاری در توانمندی‌های بازاریابی بین‌الملل، محدودیت‌های سیاستی و عدم انطباق با روندهای نوظهور دیجیتال است. این پژوهش با هدف شناسایی پیشران‌های کلیدی و تدوین سناریوهای آینده بازاریابی صادرات ایران انجام شده‌است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش‌شناسی پژوهش از نوع آمیخته (کمی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;کیفی) است. در ابتدا با استفاده از مرور نظام‌مند ادبیات تعداد &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;28&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; عامل موثر بر موضوع شناسایی شدند. در بخش کمی، از روش دلفی‌فازی به منظور غربال پیشران‌ها و از روش کوکوسو&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;برای رتبه‌بندی پیشران‌های غربال‌شده استفاده شد. در بخش کیفی نیز از طریق مصاحبه با گروه‌های کانونی، سناریوهای باورپذیر آینده طراحی گردید. جامعه خبرگان تعداد ده نفر شامل اعضای اتاق بازرگانی و اساتید دانشگاه‌های متخصص در تجارت بین‌الملل و بازاریابی بود&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;
&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌های پژوهش نشان داد که از میان &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۲۸&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; پیشران اولیه، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۹&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; عامل دارای بیشترین اهمیت بر موضوع پژوهش هستند که سه عامل تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی، ضعف دیپلماسی اقتصادی و کمبود زیرساخت‌های دیجیتال و لجستیکی بیشترین اثرگذاری را &lt;span&gt; &lt;/span&gt;بر موضوع دارند. عواملی که نه‌تنها بر ساختار کنونی تعاملات تجاری اثرگذارند، بلکه مسیرهای تحول آینده را نیز تعیین می‌کنند. تحلیل سناریوها بیانگر آن است که حرکت به سوی «تعامل‌گرایی هوشمند» تنها در صورتی محقق خواهد شد که سیاست‌گذاران از رویکرد واکنشی فاصله گرفته و با اتخاذ سیاست‌های پیش‌نگرانه، زمینه اصلاح نهادی، تقویت دیپلماسی اقتصادی فعال، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و ارتقای شایستگی‌های بازاریابی بین‌المللی را فراهم آورند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;
&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این نتایج تأکید می‌کند که گذار از الگوی سنتی صادرات به الگوی نوین و رقابت‌پذیر جهانی مستلزم نوعی هم‌افزایی راهبردی میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای مالی و بازیگران دیجیتال است. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت توان بازاریابی صادراتی کشور در برابر تکانه‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات سریع فناوری تاب‌آوری یافته و در مسیر توسعه پایدار و حضور مؤثر در زنجیره ارزش جهانی قرار گیرد. پژوهش حاضر با ارائه یک چارچوب آینده‌محور، نه‌تنها تصویری روشن از مسیرهای محتمل پیش‌رو ترسیم می‌کند، بلکه بستر لازم را برای طراحی سیاست‌های مبتنی بر شواهد و تصمیم‌گیری‌های راهبردی فراهم می‌سازد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازاریابی صادرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آینده‌پژوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلفی‌فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کوکوسو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_734685_a7bcba8f3c111fb867a0f9d200e928e0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه بازرگانی</JournalTitle>
				<Issn>1735-0794</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>117</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>within the Net Zero Emissions (NZE) Scenario</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی متغیر‌های مؤثر بر توسعه پایدار معادن ایران در چارچوب سناریوی انتشار خالص صفر (NZE)</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734682</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijts.2025.2065853.4164</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>عابدی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1534-2404</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>علی نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1737-1823</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;In recent years, the issue of sustainable development in extractive industries, especially in the mining sector, has emerged as one of the priorities of environmental, economic and technological policymaking. On the other hand, the global scenario of net zero emissions (NZE), as one of the key paths to addressing climate change, has introduced new requirements for future-oriented governance in energy-intensive industries, including mines. &lt;/span&gt;
&lt;span&gt;In this context, identifying the key factors affecting the future planning of sustainable development in mines constitutes a fundamental prerequisite for designing long-term strategies aligned with climate scenarios. This study employs a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative techniques. To achieve this goal, an initial list of relevant variables was first extracted through a literature review and content analysis of national and international studies. In the next step, using the fuzzy Delphi method and a survey of experts in the fields of mining, energy, and environmental policy, 12 final key variables were identified. Then, to model the preferences of decision-makers under conditions of uncertainty and ambiguity, the Fuzzy Hesitant  Hierarchy Analysis (HFAHP) technique was employed; a method well-suited to capturing the uncertainty and diversity of human judgments in futures research. Based on the output of HFAHP, four main criteria for sustainable development of mines were evaluated, including economic (0.258), social (0.231), technological (0.209), and environmental and climate (0.302).&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;توسعه پایدار در بخش معدن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌های زیست‌محیطی و اقتصادی مطرح است و سناریوی انتشار خالص صفر&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; (NZE) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;چارچوبی کلیدی برای کاهش آلاینده‌ها و گذار به اقتصاد کم‌کربن فراهم می‌آورد. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی متغیرهای مؤثر بر آینده‌نگاری توسعه پایدار معادن ایران در چارچوب&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; NZE &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ترکیبی بوده و با استفاده از رویکرد کیفی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کمی انجام شده است. ابتدا متغیرهای اولیه با مرور ادبیات و نظر خبرگان شناسایی شدند. سپس در سه راند دلفی فازی ۱۲ متغیر کلیدی نهایی غربال گردید. در مرحله بعد، با بهره‌گیری از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی مردد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; (HFAHP)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، اهمیت نسبی ابعاد اصلی توسعه پایدار شامل اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و زیست‌محیطی تعیین شد. نتایج نشان داد بعد زیست‌محیطی با وزن 0.302 بالاترین اولویت را دارد. یافته‌ها بیانگر آن است که توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و فناوری‌های پاک، شرط اساسی در تحقق توسعه پایدار معادن در چارچوب&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; NZE &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;خواهد بود&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آینده‌نگاری/ توسعه پایدار/ معادن/ سناریوی انتشار خالص صفر (NZE)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_734682_15d0a9cbff5d5eb05aa0632be5b9a98f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه بازرگانی</JournalTitle>
				<Issn>1735-0794</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>117</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of monetary and fiscal policies on business cycles in Iran: a fuzzy approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ادوار تجاری در ایران: رهیافت فازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734683</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijts.2026.2072584.4193</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>شکری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-6092-1925</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>داربیدی</LastName>
<Affiliation>دکتری اقتصاد، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>شمس الهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد؛ دانشکده اقتصاد و. حسابداری؛ دانشگاه رازی کرمانشاه, کرمانشاه؛ ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Uncertainty of exchange rate is one of the factors that has faced Iran&#039;s economy with many challenges and has caused instability in macroeconomic variables. In the meantime, the variable of indirect taxes can be affected by the uncertainty of the exchange rate due to the two important sub-sectors of import tax and transaction tax. Because the expected fluctuations in the exchange rate can change the amount of imports or the volume of transactions. On the other hand, the change in indirect taxes, in turn, will affect the government budget and the consequences of the budget deficit will cause problems for the entire economy. Therefore, in this research, the effect of exchange rate uncertainty on indirect taxes has been investigated. For this purpose, the fuzzy regression method has been used for the time period of 1991-2021. The results showed that the uncertainty of the exchange rate has a significant negative effect on the absorption of indirect taxes in Iran&#039;s economy. The average value of the impact factor is -0.0431, which is between the upper and lower limits of -0.0338 and -0.0524. Also, the results show that the inflation rate has the most negative effect and oil revenues have the most positive effect on the absorption of indirect taxes in Iran&#039;s economy.&lt;/span&gt;
&lt;span&gt; &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تولید ناخالص داخلی، از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی هر کشوری است که نشان دهنده اندازه اقتصاد و ظرفیت تولید است. تجربه نشان داده است که این متغیر از روند یکسانی برخودار نیست و حول روند بلندمدت خود، به صورت دوره­های رونق و رکود دچار نوسان شده و موجب بوجود آمدن ادوار تجاری مختلف می‌شود. با توجه به اهمیت بررسی تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران، در این مقاله سعی شده با استفاده از رهیافت فازی، تاثیر این سیاست­ها در بازه سال­های 1403-1369 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نرخ رشد نقدینگی تاثیری کوچک و غیرقابل توجه ولی متغیر مخارج دولتی تأثیری منفی­ بر بوجود آمدن شکاف تولید در اقتصاد ایران داشته­اند. با مقایسه ضرایب فازی مثلثی متقارن دو متغیر رشد نقدینگی به عنوان معرف سیاست پولی و مخارج دولت به عنوان نماد سیاست مالی بر شکاف ملی، می­توان دریافت که اثرگذاری سیاست مالی بر شکاف تولید، بیش از سیاست پولی است. به تعبیری این مطالعه تایید کننده نظریه کینز است که تاکید می­کند وقتی سیاست پولی اثرگذاری کافی­ای نداشته باشد، سیاست مالی نقش پشتیبان خواهد یافت. همچنین دیگر یافته­ها نشان داد که متغیر نرخ ارز تأثیر مثبتی بر افزایش شکاف تولید دارد که نشان می­دهد در اقتصاد ایران، اثرگذاری افزایش نرخ ارز بیشتر از طرق کانال واردات بوده است تا صادرات. به بیان دیگر کاهش ارزش&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; واقعی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; پول ملی، نتوانسته است مشوق و محرک خوبی برای افزایش صادرات در اقتصاد ایران باشد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست پولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ادوار تجاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطق فازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_734683_2d93a9125636b96fe3202952f357ae50.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه بازرگانی</JournalTitle>
				<Issn>1735-0794</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>117</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Globalization on Financial Development in Selected (OIC) Member Countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>‌تاثیر جهانی شدن در تحول مالی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734686</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijts.2026.2078465.4218</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>شاه‌آبادی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9316-8296</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>خسروی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;In recent decades, globalization has emerged as a major force shaping the structure of financial systems in developing economies. However, an important question remains as to whether the effect of globalization on financial development is uniform across different levels of globalization or exhibits a nonlinear, threshold-dependent pattern. This study aims to address this issue by examining the nonlinear effects of globalization on financial development in 53&lt;/span&gt; &lt;span&gt;selected member countries of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) over the period 2004–2022, using a Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model with a single transition function (m = 1). In this framework, the KOF composite globalization index is employed as the transition variable, while financial development is proxied by the ratio of private sector credit to GDP. The estimation results provide strong evidence of a statistically significant nonlinear relationship characterized by a two-regime structure. Specifically, globalization exerts a positive and significant effect on financial development in the first regime, when the level of globalization is below the estimated threshold of 82.5. Beyond this threshold, the effect of globalization becomes negative and significant, indicating an inverted U-shaped relationship between globalization and financial development. The estimated transition slope parameter (γ = 0.43) suggests a relatively rapid shift between regimes. Furthermore, inflation and government size negatively affect financial development in both regimes, whereas democracy and GDP per capita have a positive and significant impact only in the low-globalization regime. Overall, the findings highlight the importance of gradual globalization strategies, macroeconomic stability, and institutional strengthening as essential prerequisites for fostering sustainable financial deepening across OIC member countries.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در دهه‌های اخیر، جهانی‌شدن به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر ساختار نظام‌های مالی کشورهای درحال توسعه مطرح شده است. با این حال، این پرسش همچنان باقی است که آیا اثر جهانی‌شدن بر توسعه مالی در تمامی سطوح آن یکسان است یا ماهیتی غیرخطی و آستانه‌ای دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی این موضوع، اثرات غیرخطی جهانی‌شدن بر توسعه مالی در ۵۳ کشور &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;منتخب&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; عضو سازمان همکاری اسلامی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;طی دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲ را با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم پانلی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;(PSTR) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;با یک تابع انتقال &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;(m=1) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مطالعه، شاخص ترکیبی جهانی‌شدن &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(KOF)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; به‌عنوان متغیر انتقال و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص توسعه مالی به‌کار گرفته شده است. نتایج برآورد مدل بیانگر وجود یک رابطه غیرخطی معنادار و ساختار دو رژیمی است. به‌طور مشخص، در رژیم اول و در سطوح پایین‌تر از حد آستانه 82/50 جهانی‌شدن اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی دارد؛ در حالی‌که پس از عبور از این آستانه، اثر آن منفی و معنادار می‌شود که بیانگر وجود یک الگوی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;U&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; معکوس است. پارامتر شیب انتقال برابر با 43/0 برآورد شده که نشان‌دهنده سرعت نسبتاً بالای تغییر رژیم است. همچنین، تورم و اندازه دولت در هر دو رژیم اثر منفی، در حالی‌که دموکراسی و تولید ناخالص داخلی سرانه تنها در رژیم اول اثر مثبت و معنادار دارند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مدیریت تدریجی فرآیند جهانی‌شدن، کنترل تورم و تقویت نهادهای دموکراتیک از پیش‌شرط‌های اساسی برای دستیابی به تعمیق پایدار مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی محسوب می‌شوند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جهانی شدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تورم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دموکراسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه دولت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_734686_af6022b5320e6944853649f8b9a36f65.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه بازرگانی</JournalTitle>
				<Issn>1735-0794</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>117</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Law: A Comparative Study of French and Iranian Law</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارکان منافع در«تعارض منافع» در حقوق شرکتهای تجاری (مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و ایران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>119</FirstPage>
			<LastPage>148</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734684</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijts.2026.2074814.4203</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>محسنی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8819-9901</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>رباطی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2575-9289</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فائزه</FirstName>
					<LastName>تیموری مقدم</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4438-6497</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدتقی</FirstName>
					<LastName>نادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
