<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه بازرگانی</JournalTitle>
				<Issn>1735-0794</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>117</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Globalization on Financial Development in Selected (OIC) Member Countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>‌تاثیر جهانی شدن در تحول مالی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734686</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijts.2026.2078465.4218</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>شاه‌آبادی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9316-8296</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>خسروی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;In recent decades, globalization has emerged as a major force shaping the structure of financial systems in developing economies. However, an important question remains as to whether the effect of globalization on financial development is uniform across different levels of globalization or exhibits a nonlinear, threshold-dependent pattern. This study aims to address this issue by examining the nonlinear effects of globalization on financial development in 53&lt;/span&gt; &lt;span&gt;selected member countries of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) over the period 2004–2022, using a Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model with a single transition function (m = 1). In this framework, the KOF composite globalization index is employed as the transition variable, while financial development is proxied by the ratio of private sector credit to GDP. The estimation results provide strong evidence of a statistically significant nonlinear relationship characterized by a two-regime structure. Specifically, globalization exerts a positive and significant effect on financial development in the first regime, when the level of globalization is below the estimated threshold of 82.5. Beyond this threshold, the effect of globalization becomes negative and significant, indicating an inverted U-shaped relationship between globalization and financial development. The estimated transition slope parameter (γ = 0.43) suggests a relatively rapid shift between regimes. Furthermore, inflation and government size negatively affect financial development in both regimes, whereas democracy and GDP per capita have a positive and significant impact only in the low-globalization regime. Overall, the findings highlight the importance of gradual globalization strategies, macroeconomic stability, and institutional strengthening as essential prerequisites for fostering sustainable financial deepening across OIC member countries.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در دهه‌های اخیر، جهانی‌شدن به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر ساختار نظام‌های مالی کشورهای درحال توسعه مطرح شده است. با این حال، این پرسش همچنان باقی است که آیا اثر جهانی‌شدن بر توسعه مالی در تمامی سطوح آن یکسان است یا ماهیتی غیرخطی و آستانه‌ای دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی این موضوع، اثرات غیرخطی جهانی‌شدن بر توسعه مالی در ۵۳ کشور &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;منتخب&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; عضو سازمان همکاری اسلامی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;طی دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲ را با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم پانلی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;(PSTR) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;با یک تابع انتقال &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;(m=1) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مطالعه، شاخص ترکیبی جهانی‌شدن &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(KOF)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; به‌عنوان متغیر انتقال و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص توسعه مالی به‌کار گرفته شده است. نتایج برآورد مدل بیانگر وجود یک رابطه غیرخطی معنادار و ساختار دو رژیمی است. به‌طور مشخص، در رژیم اول و در سطوح پایین‌تر از حد آستانه 82/50 جهانی‌شدن اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی دارد؛ در حالی‌که پس از عبور از این آستانه، اثر آن منفی و معنادار می‌شود که بیانگر وجود یک الگوی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;U&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; معکوس است. پارامتر شیب انتقال برابر با 43/0 برآورد شده که نشان‌دهنده سرعت نسبتاً بالای تغییر رژیم است. همچنین، تورم و اندازه دولت در هر دو رژیم اثر منفی، در حالی‌که دموکراسی و تولید ناخالص داخلی سرانه تنها در رژیم اول اثر مثبت و معنادار دارند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مدیریت تدریجی فرآیند جهانی‌شدن، کنترل تورم و تقویت نهادهای دموکراتیک از پیش‌شرط‌های اساسی برای دستیابی به تعمیق پایدار مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی محسوب می‌شوند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جهانی شدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تورم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دموکراسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه دولت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_734686_af6022b5320e6944853649f8b9a36f65.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
