<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه بازرگانی</JournalTitle>
				<Issn>1735-0794</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>93</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Firm-Specific Factors on the Export Performance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر عوامل ویژه شرکتی بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی در ایران: با استفاده از داده های سرشماری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>125</FirstPage>
			<LastPage>164</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">38464</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>رسولی قهرودی</LastName>
<Affiliation>استاد یار گروه مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3322-0192</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عادل</FirstName>
					<LastName>آذر</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study is an empirical research that examines the firm-specific factors that affect the export performance of SMEs in Iran. The statistical population includes active exporter manufacturing firms based on the census of the Statistical Center of Iran. Due to missing data, 1169 manufacturing firms were selected as the final sample of this study. Pearson correlation coefficient and hierarchical multivariate regression methods were used to analyze the data. The results suggest that smaller, privately owned companies have better export performance. Also, the level of technology and capital intensity do not affect the export performance of small and medium-sized businesses. The findings of the research indicate the effect of staff skills and their degree of education on export performance. Research and development (R&amp;D) and product diversity also have an effect on export performance. The results show that manufacturing companies with a few numbers of products have better performance in export.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی است که عوامل ویژه شرکتی تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل 14697 کارگاه تولیدی فعال در کشور بر اساس طرح سرشماری مرکز آمار ایران از بنگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر است. در نهایت به دلیل نقص داده‌ها تعداد 1169 بنگاه‌های صنعتی صادرکننده به عنوان نمونه نهایی این پژوهش انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از  ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج گویای این است که شرکت‌های تولیدی کوچکتر و با مالکیت خصوصی از عملکرد صادراتی بهتری برخوردار هستند. همچنین سطح تکنولوژی و شدت سرمایه در عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط تاثیر ندارند. یافته‌های پژوهش نشانگر تاثیر مهارت کارکنان و میزان تحصیلات آنها بر عملکرد صادراتی است. تحقیق و توسعه و تنوع محصول نیز بر عملکرد صادراتی موفق این شرکت‌ها تاثیر دارند. نتایج نشان می‌دهد شرکت‌های تولیدی با تنوع محصولات کمتر از عملکرد بهتری در حوزه صادرات در ایران برخوردار هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد صادراتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مالکیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحقیق و توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل ویژه شرکتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_38464_3023c406ef2d08a3021908f6f79bfea2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
