<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه بازرگانی</JournalTitle>
				<Issn>1735-0794</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>83</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of e-readiness and business context on the exchange market development: A comparison between developed and developing countries (2010 – 2014)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب‌و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه طی سال‌های 2010-2014</VernacularTitle>
			<FirstPage>253</FirstPage>
			<LastPage>280</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">28104</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ابزری</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی / دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>سلیمانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی ـ مالی دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>عجم</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ارشد مالی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>E-readiness and the business context have critical role in firms’ development and security exchange efficiency. In this paper we try to analyze the impact of these two contextual factors on multidimensional development of exchange market. To do this, we use the EIU model for e-readiness, doing business model for business context and depth, width and sophistication for exchange market development measurement. The data have been gathered between 2010 and 2014 and the countries include 20 developed and 20 developing country including Iran. We use factor analysis and structural equations modelling to test hypotheses separately in developed and developing countries. Results show that e-readiness has not a significant effect on exchange development in developing countries but the business context has. Alternatively in developing countries both of independent variables have significant positive effect on exchange market development.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">توسعه محیط آمادگی الکترونیکی کشور و محیط کسب‌و کار زمینه را برای توسعه کمی و کیفی بنگاه‌های اقتصادی و نیز کارایی بورس اوراق بهادار فراهم می‌سازد. هر دو این عوامل می‌تواند باعث توسعه همه جانبه در بورس اوراق بهادار بشود که موضوع اصلی این پژوهش را تشکیل می‌دهد. بدین منظور از الگو EIU جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی، از الگوی انجام کسب‌و کار جهت اندازه‌گیری فضای کسب‌و کار و از عمق، عرض و خبرگی به عنوان شاخص‌های توسعه بورس اوراق بهادار استفاده شده است. داده‌های مورد نیاز طی دوره زمانی 2010-2014 گردآوری شد. محدوده مکانی شامل 20 کشور توسعه‌یافته و 20 کشور درحال توسعه از جمله ایران است. روش آماری مورد استفاده تحلیل عاملی به روش مؤلفه‌های اصلی و الگوسازی معادلات ساختاری است. برای هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته الگوهای جداگانه‌ای آزمون و طراحی شده است. به طور کلی نتایج آزمون‌ها نشان می‌دهد که آمادگی الکترونیکی بر توسعه بورس اوراق بهادار در کشورهای توسعه‌یافته تأثیر ندارد. اما تأثیر فضای کسب‌و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار در این کشورها مثبت و معنادار است. از سوی دیگر، در کشورهای درحال توسعه، هر دو متغیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب‌و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار تأثیر مثبت و معناداری دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار سرمایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه بورس اوراق بهادار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمادگی الکترونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای کسب‌و کار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_28104_8702581b10fc44c8ee9021a967744624.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
