<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه بازرگانی</JournalTitle>
				<Issn>1735-0794</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>98</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A heuristic approach for strategic supplier selection based on product life-span and the functional relative balance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه یک رویکرد ابتکاری برای انتخاب استراتژیک تأمین‌‏کننده بر اساس دوره عمر محصول و موازنه نسبی عملکرد</VernacularTitle>
			<FirstPage>247</FirstPage>
			<LastPage>278</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245372</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijts.2021.245372</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>بهنامیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Aiming at achieving performance goals and due to the need for satisfying sustainability regulations, appropriate supplier selection is put ahead of strategic and significant decisions. The functional relative-balance indices with the sustainability targets are dealt as the operations foundation in today&#039;s enterprises. Different from previous studies, this paper introduces a three-stage strategic approach based on the introduction, growth, and maturity of a product supposed to be delivered to the market. To this end, a sandcone methodology is developed in a way that the distinct and aggregate significances of the measures are taken into account. The least thresholds of reaching to both sustainability and functional goals are set, respectively, by a governmental entity and a manufacturer. In addition, in order to approach the aggregational improvement, sustainable balance and identification of suppliers&#039; categories, a new multi-stage heuristic algorithm is utilized at each period. This methodology provides a mechanism whereby suppliers are evaluated according to their current status and the performance records as well. The results of the numerical study indicate that adopting the discussed algorithm can be very useful in developing long-term relationships with deserving and stable suppliers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به رقابت موجود در دستیابی به اهداف عملکردی و نیز تصویب و اعمال قوانین مرتبط با پایداری - که از آگاهی اجتماعی نشأت می‏گیرند، انتخاب تامین‏کنندگان مناسب که اجابت‏کننده هر دو هدف در یک بعد استراتژیک باشند، بسیار حیاتی است. در واقع، همترازسازی معیارهای عملکرد با اهداف پایداری – که نشان‏دهنده مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها هستند – شالوده عملیات در محیط امروز محسوب می‏شود. در این راستا، این مقاله یک رویکرد استراتژیک سه‏دوره‏ای مبتنی بر مراحل معرفی، رشد و بلوغ محصول قابل‏عرضه به بازار را معرفی می‏کند که متفاوت از مطالعات قبلی است. بدین منظور، یک سیاست مخروط شنی تغییریافته که بیانگر درجه اهمیت‏های متمایز و تجمعی معیارها در دوره‏های مختلف است، به‏کارگرفته می‏شود. در همین حال، حداقل سطوح دست‏یابی برای هر دو هدف پایداری و عملکرد به ترتیب توسط یک سازمان دولتی و یک تولیدکننده تعیین می‏شوند. به علاوه، با هدف نیل به بهبود تجمعی، همترازی پایدار و شناسایی دسته‏های تأمین‏کنندگان، یک الگوریتم جدید مبتی بر امتیازدهی چندمرحله‏ای در هر دوره مورد استفاده قرار می‏گیرد. این متدولوژی مکانیسمی را فراهم می‏کند که به واسطه آن، تأمین‏کنندگان هم بر اساس وضعیت فعلی و هم بر اساس سوابق عملکردیشان مورد ارزیابی قرار می‏گیرند. نتایج مطالعه عددی انجام شده نشان می‏دهد که استفاده از الگوریتم مورد بحث می‏تواند در توسعه روابط بلندمدت با تأمین‏کنندگان شایسته و باثبات بسیار مثمرثمر باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتخاب استراتژیک تأمین‏‌کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیارهای عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه مخروط شنی تغییریافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همترازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_245372_a79e11fda1df1d3d15e25a678b4f64f3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
