<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه بازرگانی</JournalTitle>
				<Issn>1735-0794</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>82</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Green supply chain management analysis of the risks involved in using mathematical modeling</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل کمی ریسک‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدلسازی ریاضی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23753</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>شاهبندرزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانکشده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>کبگانی</LastName>
<Affiliation>مربی گروه مدیریت صنعتی،‌دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارسف بوشهر، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The acceptance and successful implementation of ideas and green initiatives in business activities in the supply chain to maintain the landscape it is simply not available.All products and activities in green supply chain face different risks.These risks and resources, they can disrupt the smooth green supply chain activities. Therefore, risk management and reduce the complexity of the green supply chain is very important.In the present study to explain the model to identify important risks in the supply chain is green. Size model of green supply chain is no literature review that was confirmed by confirmatory factor analysis. The main risks include the risk of technical production, supply risk, product recovery risk, credit risk, demand risk , government and enterprise risk. In the present study to determine the importance of each aspect of the model, according to industry experts and university professors and also non-linear modeling fuzzy. The results of mathematical modeling showed that the risk of production - is technical in the first place.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه پذیرش و اجرای موفق ایده و طرح سبز در فعالیت‌های کسب و کار در زنجیره تأمین به گونه‌ای است که در چشم انداز آن به سادگی قابل دسترسی نیست. تمام تولیدات و فعالیت‌ها در زنجیره تأمین سبز با ریسک‌های متفاوتی روبرو هستند. این ریسک‌ها و منابع آنها می‌توانند موجب اختلال در هموار بودن فعالیت-های زنجیره تأمین سبز شود. بنابراین، مدیریت و کاهش پیچیدگی ریسک در زنجیره تأمین سبز از اهمیت بالایی برخوردار است.در پژوهش حاضر به تبیین مدلی جهت شناسایی ریسک‌های پر اهمیت در زنجیره تأمین سبز پرداخته شده‌است. ابعاد اصلی مدل مذکور از بررسی ادبیات نظری زنجیره تأمین سبز گرفته شده‌‌است که بوسیله تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت . ریسک‌های اصلی این مدل عبارتند از:ریسک تولیدی فنی، ریسک تأمین، ریسک بازیافت محصول، ریسک اعتباری، ریسک تقاضا و ریسک دولتی – سازمانی. در پژوهش حاضر جهت تعیین میزان اهمیت هریک از ابعاد مدل، از نظر کارشناسان حوزه صنایع و اساتید دانشگاه و همچنین مدلسازی غیرخطی فازی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی ریاضی نشان می‌دهد که بعد ریسک تولیدی - فنی در رتبه اول گرفته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره تأمین سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلسازی ریاضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غیرخطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_23753_27cd72a0f1d3cd199480de09512d9612.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
